Name | Model | Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Shape Size(mm) |
低频集束型一体化美化天线 | ABYL-08096515-D0 | 824-960 | 15 | ∮360*2000 |
高频集束型一体化美化天线 | ABYL-17216517-D0 | 1710-2170 | 10~17 | ∮200 *1600 |
高低双频集束型一体化美化天线 | ABYL-080917216515/17-D0 | 806-960/1710-2170 | 15/17 | ∮580 *2000 |
双高频集束型一体化美化天线 | ABYL-171819216517/17-D0 | 1710-2170/1710-2170 | 17/17 | ∮580 *1700 |
TD集束型一体化美化天线 | ABYL-TDAB6514-D0 | 1880-1920/2010-2025 | 14/14 | ∮580 *1700 |
宽频高频集束型一体化美化天线 | ABYL-17276518-D0 | 1710-2690/1710-2690 | 17.5/17.5 | ∮200 *1680 |
灯杆一体化型 |