Home > PRODUCTS > Camouflage Antenna > Square Column Antenna
Name Model Frequency(MHz) Gain(dBi) Shape Size(mm)
低频方柱一体化美化天线 ABY-08096515-D0 806960 15 400*400*1800
高频方柱一体化美化天线 ABY-17216517-D0 1710-2170 17 400*400*1800
高低频方柱一体化美化天线 ABY-080917216515/17-D0 806-960/1710-2170 15/17 400*400*1800
双高频方柱一体化美化天线 ABY-171819216518/18-D0 1710-1880/1920-2170 17/17 400*400*1800
TD(D)方柱型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(D)-FZ 2555~2635 15 400*400*1800
TD(FA)方柱型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(FA)-FZ 1880-1920/2010-2025 13.5/14.5 400*400*1800
TD(FA/D)方柱型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(FA/D)-FZ 1880-1920/2010-2025 /2555~2635 /2555~2635 13.5/14.5/15.5 400*400*1800
宽带高频方柱型基站一体化电调美化天线 ABYFZ17276518D2-12 1710-2690 17.5 400*400*1800
FA/D(两通道独立电调)方柱型基站一体化电调美化天线 ABYFZ17276518D2-12 1710-2170,2500-2690 17.5/17.5 400*400*1800
方柱一体化型
Page 1 / Total 1 FirstPrevNextLastGoto