Name | Model | Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Shape Size(mm) |
低频空调一体化电调美化天线 | ABY-08096515-D0 | 806-960 | 15 | 800*350*1800 |
高频空调一体化电调美化天线 | ABY-17216517-D0 | 1710-2170 | 17 | 800*350*1800 |
高低频空调一体化电调美化天线 | ABY-080917216515/17-D0 | 824-960/1710-2170 | 15/17 | 800*350*1800 |
双高频空调一体化电调美化天线 | ABY-171819216518/18-D0 | 1710-2170/1710-2170 | 17/17 | 800*350*1800 |
TD(D)空调型基站一体化电调美化天线 | ABY-TD(D)-KT | 2555~2635 | 15 | 800*350*1800 |
TD(FA)空调型基站一体化电调美化天线 | ABY-TD(FA)-KT | 1880-1920/2010-2025 | 14.5/14.5 | 800*350*1800 |
TD(FA/D)空调型基站一体化电调美化天线 | ABY-TD(FA/D)-KT | 1880-1920/2010-2025 /2555~2635 | 13.5/14.5/15.5 | 800*350*1800 |
空调一体化型 |