Home > PRODUCTS > Camouflage Antenna > Water Tower Antenna
Name Model Frequency(MHz) Gain(dBi) Shape Size(mm)
低频水塔一体化美化天线 ABYST-08096515-D0 806-960 15 ∮800*2000
高频水塔一体化美化天线 ABYST-17216517-D0 1710-2170 17 ∮800*2000
高低频水塔一体化美化天线 ABYST-080917216515/17-D0 806-960/1710-2170 15/17 ∮800*2000
双高频水塔一体化美化天线 ABYST-171819216518/18-D0 1710-1880/1710-2170 17/17 ∮800*2000
TD(FA)水塔型一体化美化天线 ABY-TD(FA)-ST 1880-1920/2010-2025 14.5/14.5 ∮800*2000
TD(D)水塔型一体化美化天线 ABY-TD(D)-ST 2555~2635 15 ∮800*2000
TD(FA/D)水塔型一体化美化天线 ABY-TD(FA/D)-ST 880-1920/2010-2025/2555~2635 14.5/14.5/15 ∮800*2000
三频水塔型一体化美化天线 ABYST-08091721172765151717-D 806-960/1710-2170/1710-2690 15/17/17 ∮800*2000
水塔一体化型
Page 1 / Total 1 FirstPrevNextLastGoto