Name | Model | Frequency(MHz) | Gain(dBi) | Shape Size(mm) |
低频圆柱型一体化美化天线 | ABY-08096515-D0 | 806-960 | 15 | ∮315*1600 |
高频圆柱型一体化美化天线 | ABY-17216517-D0 | 1710-2170 | 17 | ∮315*1600 |
高低频圆柱型一体化美化天线 | ABY-080917216515/17-D0 | 806-960/1710-2170 | 15/17 | ∮315*1600 |
双高频圆柱型一体化美化天线 | ABY-171819216518/18-D0 | 1710-1880/1710-2170 | 17/17 | ∮315*1600 |
三频圆柱型基站一体化电调美化天线 | ABY08091721172765151717-YZ | 806-960/1710-2170/1710-2690 | 15/17/17 | ∮360*1600 |
TD(D)圆柱型基站一体化电调美化天线 | ABY-TD(D)-YZ | 2555~2635 | 15 | ∮315*1600 |
TD(FA)圆柱型基站一体化电调美化天线 | ABY-TD(FA)-YZ | 1880-1920/2010-2025 | 13.5/14.5 | ∮315*1600 |
TD(FA/D)圆柱型基站一体化电调美化天线 | ABY-TD(FA/D)-YZ | 1880-1920/2010-2025 /2555~2635 | 13.5/14.5/15.5 | ∮315*1600 |
宽带高频圆柱型基站一体化电调美化天线 | ABYYZ17276518D2-12 | 1710-2690 | 17.5/17.5 | ∮315*1600 |
FA/D(两通道独立电调)圆柱型基站一体化电调美化天线 | ABYYZ17276518D2-12 | 1710-2170,2500-2690 | 17.5/17.5 | ∮315*1600 |
圆柱一体化型 |