Home > PRODUCTS > Camouflage Antenna > Exhaust Air Antenna
Name Model Frequency(MHz) Gain(dBi) Shape Size(mm)
低频排气管型一体化美化天线 ABY08096515-D0 824-960 15 φ200*1600
高频排气管型一体化美化天线 ABY17216518-D0 1710-2170 17 Φ200*1600
高低频排气管型一体化美化天线 ABY080917216515/17-D0 806-960/1710-2170 15/17 φ200*2850
双高频排气管型一体化美化天线 ABY171819216518/18-D0 1710-2170/1710-2170 17/17 Φ200*2800
FAD排气管型一体化美化天线 ABYTDAB6514-D0 1880-1920/2010-2025 14/14 φ315*1600
TD(D)排气管型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(D)-PQG 2555~2635 15 φ315*1600
TD(FA)排气管型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(FA)-PQG 1880-1920/2010-2025 13.5/14.5 φ315*1600
TD(FA/D)排气管型基站一体化电调美化天线 ABY-TD(FA/D)-PQG 1880-1920/2010-2025 /2555~2635 13.5/14.5/15.5 φ315*1600
三频排气管型一体化美化天线 ABYPQG080917211721651517/17-D0 806-960/1710-2170/1710-2170 15/17/17 φ360*1600
排气管一体化型
Page 1 / Total 1 FirstPrevNextLastGoto